Nestle KitKat Schoko Haselnuss Cereal 300g
Starten Sie Ihren Tag mit dem köstlichen Nestle KitKat Schoko Haselnuss Cereal. Diese knusprigen Frühstücksflocken kombinieren den beliebten KitKat-Geschmack mit feinen Haselnussanteilen für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Perfekt mit Milch oder Joghurt, bietet dieses Müsli eine leckere und praktische Morgenmahlzeit für die ganze Familie. Mit 300g pro Packung ideal für mehrere Portionen.
Zutaten:
31,4 % VOLLKORNWEIZENMEHL, Maisgrieß, Zucker, Sonnenblumenöl, Dextrose, WEIZENMEHL, 5,4 % Kakaopulver*, Glukosesirup, Maisstärke, 1,9% MAGERMILCHPULVER, Calciumcarbonat, GERSTENMALZEXTRAKT, fettarmes Kakaopulver*, Aromen, Kakaobutter*, Salz, Kakaomasse*, Emulgator (Lecithine), MOLKENPULVERERZEUGNIS, BUTTERREINFETT, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), Eisen, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin (Vit. B2), Folsäure.
Kann NÜSSE enthalten. *Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr erfahren unter ra.org
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.769 kJ | 531 kJ | ||
| Energie | 420 kcal | 126 kcal | ||
| Fett | 10,9 g | 3,3 g | 5 % | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,6 g | 3 % | |
| Kohlenhydrate | 69 g | 20,7 g | 8 % | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 24,9 g | 7,5 g | 8 % | |
| Ballaststoffe | 6,5 g | 2 g | ||
| Eiweiß | 7,9 g | 2,4 g | 5 % | |
| Salz | 0,37 g | 0,11 g | 2 % | |
| Riboflavin | 1,1 mg | 79 % | 0,33 mg | 24 % |
| Niacin | 10 mg | 63 % | 3 mg | 19 % |
| Folsäure | 116 µg | 58 % | 34,8 µg | 17 % |
| Pantothensäure | 4 mg | 67 % | 1,2 mg | 20 % |
| Calcium | 405 mg | 51 % | 122 mg | 15 % |
| Eisen | 12 mg | 86 % | 3,6 mg | 26 % |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71 % | 0,3 mg | 21 % |

